型式 | 自立型 | 壁掛け型 | マルチ | 電子黒板 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | STAR-4202 | STAR-4902TC | STAR-5502 | STAR-3200TC | STAR-3200 | STAR-4300 | STAR-5500 | STAR-6500 | PN-V553 | STAR-5500VAH | STAR-6500VAH | STAR-8600VAH |
インチ | 42 | 49 | 55 | 32 | 32 | 43 | 55 | 65 | 110相当 | 55 | 65 | 86 |
解像度 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840×2160 | 1920×1080 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 |
輝度(cd/㎡) | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 450 | 400 | 500 | 350 | 350 | 350 |
画面向き | 縦 | 縦 | 縦 | 縦・横 | 縦・横 | 縦・横 | 縦・横 | 縦・横 | 縦・横 | 横 | 横 | 横 |
本体サイズ(㎜) W×H×D | 680×1880×390 | 710×1850×500 | 790×1960×440 | 778×480×58 | 775×474×33 | 973×561.2×63.5 横設置時 | 1238×714.9×54 | 1462.3×837.3×68.9 | 2426.8×1368.4×104 横設置時 | 1280×820×91 | 1499×958×88 | 1967×1222×89 |
本体総重量(㎏) | 55 | 65 | 75 | 15 | 15 | 11.8 | 17.5 | 28.5 | 28.1(1台)×4 | 42.5 | 40 | 70 |
設置方法 | ※スタンド一体型 | ※スタンド一体型 | ※スタンド一体型 | スタンド | スタンド | スタンド | スタンド | 壁掛け金具 | 壁掛け金具 | 専用スタンド | 専用スタンド | 専用スタンド |
タッチ機能 | なし | あり | なし | あり | なし | なし | なし | なし | なし | あり | あり | あり |
参考価格 | ¥18,000/日~ | ¥29,000/日~ | ¥40,000/日~ | ¥18,800/日~ | ¥8,500/日~ | ¥10,000/日~ | ¥13,000/日~ | ¥18,000/日~ | ¥200,000/日~ | ¥49,800/日~ | ¥75,000/日~ | ¥99,000/日~ |
設置箇所:六本木ヒルズ イベント会場
製品仕様:屋内製品 42インチ
設置箇所:東京ドーム
製品仕様:屋外製品 46インチ
設置箇所:都内ホテル イベント会場
製品仕様:屋内製品 42インチ
設置箇所:商社様会議室
製品仕様:屋内製品 55インチ
設置箇所:羽田空港イベントスペース
製品仕様:屋内製品 55インチ
設置箇所:恵比寿ガーデンプレイスイベントスペース
製品仕様:屋内製品 55インチ
設置箇所:幕張メッセ
製品仕様:屋内製品 42インチ
設置箇所:新宿高島屋イベントブース
製品仕様:屋内製品 パネル回転型タッチ 42インチ
Copyright© 2014 VISATECH Corporation All Rights Reserved.